TOP9.COM TOP9.COMcheck out my sponsor!TOP9.COMTOP9.COMHomeAbout UsNewsContact UsTop 99 Search EnginesTOP9.COM
Top9 > News & Media Newspapers February 2000
Return To Current Data
List
Rank
Overall
Web
Rank
Top 99 Newspapers Unique
Visitors
(x000)
  1 234 nytimes.com 2,045
  2 276 usatoday.com 1,803
  3 306 washingtonpost.com 1,679
  4 872 wsj.com 728
  5 984 boston.com 656
  6 1,059 detnews.com 615
  7 1,145 latimes.com 570
  8 1,276 sfgate.com 507
  9 1,344 suntimes.com 480
  10 1,690 seattletimes.com 398
  11 1,730 chicagotribune.com 391
  12 1,764 dallasnews.com 383
  13 2,011 orlandosentinel.com 341
  14 2,081 azcentral.com 329
  15 2,201 chron.com 307
  16 2,425 sacbee.com 281
  17 2,467 azstarnet.com 277
  18 2,490 mercurycenter.com 275
  19 2,516 startribune.com 273
  20 2,537 phillynews.com 270
  21 2,546 postnet.com 268
  22 2,626 charlotte.com 260
  23 2,819 freep.com 244
  24 2,913 herald.com 236
  25 3,091 newsday.com 223
  26 3,130 nypostonline.com 220
  27 3,136 sunspot.net 219
  28 3,231 jsonline.com 213
  29 3,254 sptimes.com 211
  30 3,357 nydailynews.com 205
  31 3,451 lvrj.com 199
  32 3,482 sun-sentinel.com 197
  33 3,483 kcstar.com 197
  34 3,492 nypost.com 196
  35 3,518 denverpost.com 194
  36 3,643 news-observer.com 188
  37 3,654 ohio.com 188
  38 3,747 telegraph.co.uk 183
  39 3,828 oregonlive.com 179
  40 3,971 starnews.com 173
  41 4,137 washtimes.com 164
  42 4,150 enquirer.com 163
  43 4,258 cincinnati.com 158
  44 4,443 lasvegassun.com 150
  45 4,566 pilotonline.com 145
  46 4,593 tennessean.com 144
  47 4,603 sjmercury.com 143
  48 4,629 post-gazette.com 143
  49 4,771 naplesnews.com 138
  50 4,831 pioneerplanet.com 136
  51 4,863 the-times.co.uk 135
  52 4,923 amcity.com 133
  53 4,969 ireland.com 131
  54 5,092 ocregister.com 128
  55 5,093 dispatch.com 128
  56 5,123 kentuckyconnect.com 123
  57 5,180 nyt.com 117
  58 5,328 bakersfield.com 105
  59 5,366 newsunlimited.co.uk 103
  60 5,416 cincypost.com 101
  61 5,504 tampabay.com 96
  62 5,645 tampatrib.com 91
  63 5,709 seatimes.com 88
  64 5,738 desnews.com 87
  65 5,793 signonsandiego.com 85
  66 5,927 gocinci.net 82
  67 5,944 jrnl.com 81
  68 6,094 madison.com 78
  69 6,192 trib.com 76
  70 6,281 tdo.com 75
  71 6,288 gomemphis.com 75
  72 6,345 gazetteonline.com 74
  73 6,376 newschoice.com 73
  74 6,446 gatewayva.com 72
  75 6,529 starbulletin.com 71
  76 6,538 tulsaworld.com 70
  77 6,552 townonline.com 70
  78 6,567 oeonline.com 70
  79 6,659 fresnobee.com 69
  80 6,731 independent.ie 68
  81 6,871 reporternews.com 66
  82 6,911 pioneerlocal.com 65
  83 7,161 afroam.org 63
  84 7,196 dailypress.com 62
  85 7,201 sfna.com 62
  86 7,329 maine.com 61
  87 7,369 fosters.com 60
  88 7,440 texnews.com 60
  89 7,648 journalstar.com 58
  90 7,720 bostonphoenix.com 57
  91 7,753 knoxnews.com 57
  92 7,843 lubbockonline.com 57
  93 7,987 n-jcenter.com 56
  94 8,010 sunone.com 56
  95 8,065 thestar.com 55
  96 8,094 toledoblade.com 55
  97 8,101 dailyherald.com 55
  98 8,206 theunionleader.com 54
  99 8,462 deseretnews.com 53
Top9.com - The Popularity Search Directory

Categories
Arts/Entertainment
Auctions/Shopping
Automotive
Business/Finance
Careers/Education
Computers/Elec.
Games/Gaming
Health/Family/Culture
Internet Services
News/Media
Organizations/Gov't
Reference/Science
Sports/Hobbies
Travel/Transport


Source: PC Data    Top9.com is a division of Omega World Travel

  Any website appearing on Top9.com may put this "SURFERS' CHOICE" logo
  on their site without prior approval.