TOP9.COM TOP9.COMcheck out my sponsor!TOP9.COMTOP9.COMHomeAbout UsNewsContact UsTop 99 SitesTOP9.COM
  February 2000
Return To Current Data
List
Rank
Overall
Web
Rank
Top 99 Universities Unique
Visitors
(x000)
  1 247 berkeley.edu 1,965
  2 280 utexas.edu 1,787
  3 316 umich.edu 1,642
4 341 mit.edu 1,562
5 421 uiuc.edu 1,338
6 469 upenn.edu 1,203
7 488 unc.edu 1,178
8 584 wisc.edu 1,020
  9 600 cmu.edu 996
10 601 virginia.edu 995
  11 612 msu.edu 980
12 638 umn.edu 945
  13 639 harvard.edu 944
14 678 indiana.edu 897
15 688 stanford.edu 886
16 702 columbia.edu 871
  17 732 psu.edu 836
  18 766 cornell.edu 814
  19 807 washington.edu 783
  20 823 ohio-state.edu 771
  21 940 purdue.edu 683
22 967 arizona.edu 666
23 974 umd.edu 663
24 1,020 vt.edu 634
25 1,052 rutgers.edu 617
26 1,065 nyu.edu 614
  27 1,109 pitt.edu 592
28 1,125 tamu.edu 581
  29 1,132 ufl.edu 578
30 1,143 ncsu.edu 570
31 1,153 fsu.edu 565
  32 1,157 ucla.edu 564
  33 1,185 usc.edu 551
34 1,202 duke.edu 543
  35 1,212 colorado.edu 538
  36 1,227 uoregon.edu 532
  37 1,284 uchicago.edu 505
  38 1,286 wustl.edu 503
39 1,334 jhu.edu 483
40 1,388 yale.edu 470
  41 1,421 uci.edu 460
  42 1,429 ucsd.edu 458
43 1,458 asu.edu 451
  44 1,486 hawaii.edu 445
45 1,498 usf.edu 442
46 1,517 ukans.edu 436
47 1,572 utoronto.ca 423
48 1,579 ucdavis.edu 422
  49 1,583 syr.edu 421
50 1,628 orst.edu 409
51 1,672 gatech.edu 400
  52 1,689 iastate.edu 398
  53 1,696 utk.edu 397
  54 1,715 brown.edu 393
55 1,741 msstate.edu 388
  56 1,768 missouri.edu 383
  57 1,791 uky.edu 379
  58 1,799 buffalo.edu 377
59 1,847 princeton.edu 367
  60 1,915 wsu.edu 355
  61 1,920 nwu.edu 354
  62 1,932 caltech.edu 353
  63 1,937 bu.edu 352
64 1,988 rice.edu 344
  65 1,994 uic.edu 343
66 1,996 wednet.edu 343
  67 2,037 udel.edu 337
  68 2,051 uga.edu 334
  69 2,083 uiowa.edu 329
  70 2,093 auburn.edu 327
71 2,183 emory.edu 310
72 2,240 utah.edu 302
  73 2,346 umass.edu 290
74 2,371 unh.edu 288
  75 2,376 cuny.edu 287
76 2,565 swarthmore.edu 266
77 2,585 ualberta.ca 264
78 2,607 lsu.edu 262
79 2,636 rochester.edu 260
80 2,637 ksu.edu 260
  81 2,680 unl.edu 256
82 2,685 calpoly.edu 256
  83 2,726 byu.edu 253
84 2,734 colostate.edu 252
  85 2,777 nd.edu 248
  86 2,784 rit.edu 247
87 2,804 smu.edu 245
  88 2,836 rpi.edu 243
89 2,843 uconn.edu 242
90 2,864 iupui.edu 240
91 2,894 queensu.ca 238
92 2,929 uc.edu 235
  93 2,974 sfsu.edu 230
94 2,975 peachnet.edu 230
  95 3,055 sunysb.edu 225
96 3,139 ucsb.edu 219
97 3,142 fordham.edu 219
98 3,154 temple.edu 218
99 3,210 vcu.edu 214
Top9.com - The Popularity Search Directory

Categories
Arts/Entertainment
Auctions/Shopping
Automotive
Business/Finance
Careers/Education
Computers/Elec.
Games/Gaming
Health/Family/Culture
Internet/Freebies
News/Media
Organizations/Gov't
Reference/Science
Sports/Hobbies
Travel/Transport


= exceeded prior ranking, = new to Top9 this month

Source: PC Data    Top9.com is a division of Omega World Travel

  Any website appearing on Top9.com may put this "SURFERS' CHOICE" logo
  on their site without prior approval.